| 无线广告与其他广告形式的特点差异 | ||||||
| 无线广告 | 电视广告 | 广播广告 | 报纸广告 | 杂志广告 | 互联网广告 | |
| 大众性 | 强 | 强 | 一般 | 强 | 一般 | 一般 |
| 定向性 | 强 | 一般 | 弱 | 弱 | 弱 | 强 |
| 时段性 | 强 | 强 | 强 | 弱 | 弱 | 强 |
| 信息性 | 弱 | 一般 | 一般 | 强 | 强 | 强 |
| 表现力 | 一般 | 强 | 弱 | 弱 | 弱 | 强 |
| 即时性 | 强 | 一般 | 一般 | 一般 | 弱 | 一般 |
| 互动性 | 强 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 强 |
| 随身性 | 强 | 弱 | 一般 | 弱 | 一般 | 弱 |
| 私密性 | 强 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 一般 |
| ©2009.8 iResearch Inc www.iresearch.com.cn | ||||||

|
无线商务
手机广告与传统广告的特征对比
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||